斯迪克4月28日发布消息,2023年4月26日-2023年4月28日,公司接待APS 资管等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 金闯,副总经理 杨比,财务总监 吴江,董事会秘书 吴晓艳,通过电话交流进行。
调研主要内容
一、业绩回顾: 2022年,面对宏观经济下行、俄乌战争冲突、全球通货膨胀、行业周期变动等复杂因素的不利影响,斯迪克积极妥善应对各种不利局面,全力化解各类风险,各项工作稳步有序推进。由于全球消费需求低迷,智能手机、平板电脑、可穿戴设备等出货量均出现一定程度下滑,以及第四季度公司生产基地(江苏泗洪)首…
(资料图片)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | APS 资管 | 资产管理公司 | 骆红永 |
2 | 安中投资 | 投资公司 | 沙正江 |
3 | 北京橡果资管 | 资产管理公司 | 魏鑫 |
4 | 东方证券 | 证券公司 | 蒋蛟龙 |
5 | 敦和资管 | 资产管理公司 | 陈俊源 |
6 | 泛海控股 | 其它 | 孙涛 |
7 | 富邦基金 | 其它 | 刘蒙 |
8 | 长城财富保险 | 保险资产管理公司 | 杨海达 |
9 | 长城基金 | 基金管理公司 | 苏俊彦 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 诸勤秒,马太 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,斯迪克近一年共接待301家机构363次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-10 | 15 | 1.36 | -4.19 | 2.04 | 0.31 | -3.98 | 0.53 |
2023-02-24 | 16 | 1.36 | 1.88 | -2.58 | 1.78 | 0.17 | -0.27 |
2023-02-17 | 6 | 1.01 | 3.47 | 5.42 | -1.44 | 2.81 | 3.03 |
2023-02-10 | 15 | 1.03 | -5.14 | -1.85 | 0.12 | -3.39 | -0.75 |
2022-12-23 | 7 | 3.59 | 3.81 | 8.15 | 3.19 | 2.67 | 3.32 |
2022-12-10 | 3 | 0.50 | -8.74 | -13.45 | 1.62 | -7.63 | -9.20 |
2022-12-02 | 24 | -0.83 | -1.69 | -10.28 | -2.79 | -4.98 | -12.43 |
2022-11-25 | 12 | -2.84 | -3.28 | -4.92 | -1.72 | -5.80 | -10.81 |
2022-11-18 | 34 | 8.09 | 3.27 | -0.11 | 8.94 | 3.95 | -1.94 |
2022-11-11 | 130 | -0.46 | 2.55 | 5.90 | -0.61 | 2.20 | 6.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: